<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>wyposażenie Archives - Forfish - all for fish</title>
	<atom:link href="https://forfish.eu/tag/wyposazenie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://forfish.eu/tag/wyposazenie/</link>
	<description>Technological and construction projects, manufacture automation, fish farming / fish plant projects. Years of experience, customers all around world.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Nov 2018 16:07:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>

<image>
	<url>https://forfish.eu/wp-content/uploads/2024/08/cropped-logo-new-512-32x32.png</url>
	<title>wyposażenie Archives - Forfish - all for fish</title>
	<link>https://forfish.eu/tag/wyposazenie/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Zakład produkcji kawioru o wydajności 2 ton rocznie z hodowlą &#8211; część 4</title>
		<link>https://forfish.eu/zaklad-produkcji-kawioru-o-wydajnosci-2-ton-rocznie-z-hodowla-czesc-4/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Nov 2018 22:13:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Inne rozwiązania]]></category>
		<category><![CDATA[Inwestycja]]></category>
		<category><![CDATA[Jesiotr]]></category>
		<category><![CDATA[Obiegi zamknięte]]></category>
		<category><![CDATA[Produkcja kawioru]]></category>
		<category><![CDATA[Wyposażenie przetwórni]]></category>
		<category><![CDATA[Wyposażenie wytwórni kawioru]]></category>
		<category><![CDATA[Zakład produkcji kawioru]]></category>
		<category><![CDATA[ekskluzywny produkt]]></category>
		<category><![CDATA[inwestycja]]></category>
		<category><![CDATA[kawior]]></category>
		<category><![CDATA[kawior z jesiotra]]></category>
		<category><![CDATA[kawior z łososia]]></category>
		<category><![CDATA[wyposażenie]]></category>
		<category><![CDATA[wytwórnia kawioru]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://forfish.eu/?p=306</guid>

					<description><![CDATA[<p>To jest czwarta część cyklu, część pierwsza dostępna tutaj Opis obiektu hodowli i wytwórni kawioru. Na obiekt składają się: 1.  Hale tuczu wyposażone w baseny hodowlane, mechaniczne sita bębnowe, biologiczny system oczyszczania wody z generatorami ozonu, zgarniaczami powierzchniowymi, systemem natleniania ze stożkami natleniającymi. 2.  Wylęgarnia z podchowalnią narybku. Składa się z pomieszczenia wylęgarni z zestawem [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://forfish.eu/zaklad-produkcji-kawioru-o-wydajnosci-2-ton-rocznie-z-hodowla-czesc-4/">Zakład produkcji kawioru o wydajności 2 ton rocznie z hodowlą &#8211; część 4</a> appeared first on <a href="https://forfish.eu">Forfish - all for fish</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sprzęt do przetwórni</title>
		<link>https://forfish.eu/sprzet-do-przetworni/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2016 21:50:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Przetwórnia rybna]]></category>
		<category><![CDATA[Wyposażenie przetwórni]]></category>
		<category><![CDATA[dodatki]]></category>
		<category><![CDATA[maszyny]]></category>
		<category><![CDATA[mechanizacja]]></category>
		<category><![CDATA[nacinarka ości]]></category>
		<category><![CDATA[niezbędne]]></category>
		<category><![CDATA[ogłuszacz]]></category>
		<category><![CDATA[przetwórni rybnej]]></category>
		<category><![CDATA[przetwórnia rybna]]></category>
		<category><![CDATA[ryby]]></category>
		<category><![CDATA[sprzęt]]></category>
		<category><![CDATA[szczotka do czyszczenia otrzewnej]]></category>
		<category><![CDATA[urzadzenia]]></category>
		<category><![CDATA[urzadzenia do ryb]]></category>
		<category><![CDATA[w przetwórni rybnej]]></category>
		<category><![CDATA[wnetrze]]></category>
		<category><![CDATA[wyposażenie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://forfish.eu/?p=220</guid>

					<description><![CDATA[<p>W zależności od &#8222;uwarunkowań demograficznych&#8221; i przekonań osobistych co do stopnia mechanizacji przetwórni, istnieje możliwość dostosowania wyposażenia do indywidualnych wymagań. Są  pewne  urządzenia, które pomimo różnych upodobań lub przekonań powinny się znaleźć w każdym niedużym  obiekcie. Do takich należą: ogłuszacz (jeśli surowcem jest ryba żywa): szczotka do doczyszczania otrzewnej: odłuszczarka ręczna: nacinarka ości śródmięśniowych do fileta [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://forfish.eu/sprzet-do-przetworni/">Sprzęt do przetwórni</a> appeared first on <a href="https://forfish.eu">Forfish - all for fish</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Przetwórnia w gospodarstwie &#8211; ile to kosztuje?</title>
		<link>https://forfish.eu/przetwornia-w-gospodarstwie-ile-to-kosztuje/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2011 13:39:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Budowa przetwórni]]></category>
		<category><![CDATA[Przetwórnia rybna]]></category>
		<category><![CDATA[budowa]]></category>
		<category><![CDATA[budowy]]></category>
		<category><![CDATA[całkowita]]></category>
		<category><![CDATA[całkowity]]></category>
		<category><![CDATA[cena]]></category>
		<category><![CDATA[inwestycja]]></category>
		<category><![CDATA[koszt]]></category>
		<category><![CDATA[łączna]]></category>
		<category><![CDATA[łączny]]></category>
		<category><![CDATA[materiały]]></category>
		<category><![CDATA[nakłady]]></category>
		<category><![CDATA[przetwórni]]></category>
		<category><![CDATA[przetwórnia]]></category>
		<category><![CDATA[rybna]]></category>
		<category><![CDATA[wycena]]></category>
		<category><![CDATA[wypełnienie]]></category>
		<category><![CDATA[wyposażenie]]></category>
		<category><![CDATA[zabezpieczenie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://forfish.eu/?p=157</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sprawa poruszona w tytułowym pytaniu: ile to kosztuje?, jest kwestią kluczową z punktu widzenia każdego zainteresowanego taką inwestycją. Krążą na ten temat różne opinie, ale jeśli przyjmie się pewne założenia można dość dokładnie podać odpowiedź na przedstawione pytanie. Założenia: Obiekt przetwórni budujemy od podstaw. Budynek konstrukcji stalowej zabezpieczonej antykorozyjnie. Wypełnienie ścian płyta warstwowa z rdzeniem styropianowym [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://forfish.eu/przetwornia-w-gospodarstwie-ile-to-kosztuje/">Przetwórnia w gospodarstwie &#8211; ile to kosztuje?</a> appeared first on <a href="https://forfish.eu">Forfish - all for fish</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Krok 1 (część 2) Projekt technologiczny</title>
		<link>https://forfish.eu/krok-1-czesc-2-projekt-technologiczny/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Jul 2011 15:51:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Budowa przetwórni]]></category>
		<category><![CDATA[Projekt technologiczny]]></category>
		<category><![CDATA[bezpieczeństwo]]></category>
		<category><![CDATA[budowlany]]></category>
		<category><![CDATA[dokumentacja]]></category>
		<category><![CDATA[planowanie]]></category>
		<category><![CDATA[pomieszczeń]]></category>
		<category><![CDATA[pomieszczenia]]></category>
		<category><![CDATA[projekt]]></category>
		<category><![CDATA[przetwórni]]></category>
		<category><![CDATA[przetwórnia]]></category>
		<category><![CDATA[technologiczna]]></category>
		<category><![CDATA[technologiczny]]></category>
		<category><![CDATA[temperatura]]></category>
		<category><![CDATA[wentylacja]]></category>
		<category><![CDATA[wymagana]]></category>
		<category><![CDATA[wymogi]]></category>
		<category><![CDATA[wyposażenie]]></category>
		<category><![CDATA[zabezpieczenia]]></category>
		<category><![CDATA[zagrożenia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://forfish.eu/?p=187</guid>

					<description><![CDATA[<p>Krok 1 (część 2) Projekt technologiczny Z pozoru wydawać by się mogło, że projekt technologiczny tworzony jest z myślą o tych uczestnikach cyklu projektowego, którzy dołożą swoich starań aby powstała przetwórnia była zgodna z obowiązującym prawem, tak w zakresie konstrukcji i zastosowanych rozwiązań budowlanych oraz instalacyjnych jak i  bezpieczeństwa żywnościowego, wpływu na środowisko, warunków pracy, [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://forfish.eu/krok-1-czesc-2-projekt-technologiczny/">Krok 1 (część 2) Projekt technologiczny</a> appeared first on <a href="https://forfish.eu">Forfish - all for fish</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Krok 1 (część 1) Projekt technologiczny obiektu</title>
		<link>https://forfish.eu/projekt-technologiczny-obiektu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Jul 2011 14:26:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Budowa przetwórni]]></category>
		<category><![CDATA[Projekt technologiczny]]></category>
		<category><![CDATA[budowlany]]></category>
		<category><![CDATA[dokumentacja]]></category>
		<category><![CDATA[mikrobiologiczne]]></category>
		<category><![CDATA[planowanie]]></category>
		<category><![CDATA[pomieszczeń]]></category>
		<category><![CDATA[pomieszczenia]]></category>
		<category><![CDATA[projekt]]></category>
		<category><![CDATA[przetwórni]]></category>
		<category><![CDATA[przetwórnia]]></category>
		<category><![CDATA[technologiczna]]></category>
		<category><![CDATA[technologiczny]]></category>
		<category><![CDATA[temperatur]]></category>
		<category><![CDATA[temperatura]]></category>
		<category><![CDATA[wentylacja]]></category>
		<category><![CDATA[wymagana]]></category>
		<category><![CDATA[wymogi]]></category>
		<category><![CDATA[wyposażenie]]></category>
		<category><![CDATA[zabezpieczenia]]></category>
		<category><![CDATA[zagrożenie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://forfish.eu/?p=166</guid>

					<description><![CDATA[<p>Krok 1 (część 1) &#8211; Projekt technologiczny obiektu Projekt technologiczny obiektu to specyficzna dokumentacja. Nie występuje ona jako bezwzględny formalny wymóg projektu budowlanego. Nie mówi o nim ustawa Prawo Budowlane,  Jednak bez tej dokumentacji wykonanie projektu budowlanego obiektu przemysłowego, jest praktycznie niemożliwe. Wszystkie opinie rzeczoznawców do dokumentacji projektu budowlanego i wchodzących w jego skład projektów [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://forfish.eu/projekt-technologiczny-obiektu/">Krok 1 (część 1) Projekt technologiczny obiektu</a> appeared first on <a href="https://forfish.eu">Forfish - all for fish</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
