<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wyposażenie przetwórni Archives - Forfish - all for fish</title>
	<atom:link href="https://forfish.eu/category/wyposazenie-przetworni/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://forfish.eu/category/wyposazenie-przetworni/</link>
	<description>Technological and construction projects, manufacture automation, fish farming / fish plant projects. Years of experience, customers all around world.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Nov 2018 16:07:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>

<image>
	<url>https://forfish.eu/wp-content/uploads/2024/08/cropped-logo-new-512-32x32.png</url>
	<title>Wyposażenie przetwórni Archives - Forfish - all for fish</title>
	<link>https://forfish.eu/category/wyposazenie-przetworni/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Zakład produkcji kawioru o wydajności 2 ton rocznie z hodowlą &#8211; część 4</title>
		<link>https://forfish.eu/zaklad-produkcji-kawioru-o-wydajnosci-2-ton-rocznie-z-hodowla-czesc-4/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Nov 2018 22:13:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Inne rozwiązania]]></category>
		<category><![CDATA[Inwestycja]]></category>
		<category><![CDATA[Jesiotr]]></category>
		<category><![CDATA[Obiegi zamknięte]]></category>
		<category><![CDATA[Produkcja kawioru]]></category>
		<category><![CDATA[Wyposażenie przetwórni]]></category>
		<category><![CDATA[Wyposażenie wytwórni kawioru]]></category>
		<category><![CDATA[Zakład produkcji kawioru]]></category>
		<category><![CDATA[ekskluzywny produkt]]></category>
		<category><![CDATA[inwestycja]]></category>
		<category><![CDATA[kawior]]></category>
		<category><![CDATA[kawior z jesiotra]]></category>
		<category><![CDATA[kawior z łososia]]></category>
		<category><![CDATA[wyposażenie]]></category>
		<category><![CDATA[wytwórnia kawioru]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://forfish.eu/?p=306</guid>

					<description><![CDATA[<p>To jest czwarta część cyklu, część pierwsza dostępna tutaj Opis obiektu hodowli i wytwórni kawioru. Na obiekt składają się: 1.  Hale tuczu wyposażone w baseny hodowlane, mechaniczne sita bębnowe, biologiczny system oczyszczania wody z generatorami ozonu, zgarniaczami powierzchniowymi, systemem natleniania ze stożkami natleniającymi. 2.  Wylęgarnia z podchowalnią narybku. Składa się z pomieszczenia wylęgarni z zestawem [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://forfish.eu/zaklad-produkcji-kawioru-o-wydajnosci-2-ton-rocznie-z-hodowla-czesc-4/">Zakład produkcji kawioru o wydajności 2 ton rocznie z hodowlą &#8211; część 4</a> appeared first on <a href="https://forfish.eu">Forfish - all for fish</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zakład produkcji kawioru o wydajności 2 ton rocznie z hodowlą &#8211; część 3</title>
		<link>https://forfish.eu/zaklad-produkcji-kawioru-o-wydajnosci-2-ton-rocznie-z-hodowla-czesc-3/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Nov 2018 20:19:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Inne rozwiązania]]></category>
		<category><![CDATA[Inwestycja]]></category>
		<category><![CDATA[Jesiotr]]></category>
		<category><![CDATA[Obiegi zamknięte]]></category>
		<category><![CDATA[Produkcja kawioru]]></category>
		<category><![CDATA[Wyposażenie przetwórni]]></category>
		<category><![CDATA[Zakład produkcji kawioru]]></category>
		<category><![CDATA[ekskluzywny produkt]]></category>
		<category><![CDATA[kawior]]></category>
		<category><![CDATA[kawior z jesiotra]]></category>
		<category><![CDATA[kawior z łososia]]></category>
		<category><![CDATA[obieg zamknięte]]></category>
		<category><![CDATA[wytwórnia kawioru]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://forfish.eu/?p=299</guid>

					<description><![CDATA[<p>To jest trzecia część cyklu, część pierwsza dostępna tutaj Dlaczego hodowla w obiegu zamkniętym? Oprócz wspomnianych podstawowych zalet takiego sposobu hodowli(niezależność od wpływu warunków atmosferycznych) istnieje jeszcze możliwość uzyskania kilku okresów tarła rocznie. Daje to niemal ciągły proces produkcji kawioru, a co za tym idzie spełniony jest podstawowy warunek dobrego wizerunku firmy na rynku – [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://forfish.eu/zaklad-produkcji-kawioru-o-wydajnosci-2-ton-rocznie-z-hodowla-czesc-3/">Zakład produkcji kawioru o wydajności 2 ton rocznie z hodowlą &#8211; część 3</a> appeared first on <a href="https://forfish.eu">Forfish - all for fish</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sprzęt do przetwórni</title>
		<link>https://forfish.eu/sprzet-do-przetworni/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2016 21:50:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Przetwórnia rybna]]></category>
		<category><![CDATA[Wyposażenie przetwórni]]></category>
		<category><![CDATA[dodatki]]></category>
		<category><![CDATA[maszyny]]></category>
		<category><![CDATA[mechanizacja]]></category>
		<category><![CDATA[nacinarka ości]]></category>
		<category><![CDATA[niezbędne]]></category>
		<category><![CDATA[ogłuszacz]]></category>
		<category><![CDATA[przetwórni rybnej]]></category>
		<category><![CDATA[przetwórnia rybna]]></category>
		<category><![CDATA[ryby]]></category>
		<category><![CDATA[sprzęt]]></category>
		<category><![CDATA[szczotka do czyszczenia otrzewnej]]></category>
		<category><![CDATA[urzadzenia]]></category>
		<category><![CDATA[urzadzenia do ryb]]></category>
		<category><![CDATA[w przetwórni rybnej]]></category>
		<category><![CDATA[wnetrze]]></category>
		<category><![CDATA[wyposażenie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://forfish.eu/?p=220</guid>

					<description><![CDATA[<p>W zależności od &#8222;uwarunkowań demograficznych&#8221; i przekonań osobistych co do stopnia mechanizacji przetwórni, istnieje możliwość dostosowania wyposażenia do indywidualnych wymagań. Są  pewne  urządzenia, które pomimo różnych upodobań lub przekonań powinny się znaleźć w każdym niedużym  obiekcie. Do takich należą: ogłuszacz (jeśli surowcem jest ryba żywa): szczotka do doczyszczania otrzewnej: odłuszczarka ręczna: nacinarka ości śródmięśniowych do fileta [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://forfish.eu/sprzet-do-przetworni/">Sprzęt do przetwórni</a> appeared first on <a href="https://forfish.eu">Forfish - all for fish</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
