<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Inwestycja Archives - Forfish - all for fish</title>
	<atom:link href="https://forfish.eu/category/inwestycja/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://forfish.eu/category/inwestycja/</link>
	<description>Technological and construction projects, manufacture automation, fish farming / fish plant projects. Years of experience, customers all around world.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 17 Nov 2018 22:13:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>

<image>
	<url>https://forfish.eu/wp-content/uploads/2024/08/cropped-logo-new-512-32x32.png</url>
	<title>Inwestycja Archives - Forfish - all for fish</title>
	<link>https://forfish.eu/category/inwestycja/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Zakład produkcji kawioru o wydajności 2 ton rocznie z hodowlą &#8211; część 4</title>
		<link>https://forfish.eu/zaklad-produkcji-kawioru-o-wydajnosci-2-ton-rocznie-z-hodowla-czesc-4/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Nov 2018 22:13:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Inne rozwiązania]]></category>
		<category><![CDATA[Inwestycja]]></category>
		<category><![CDATA[Jesiotr]]></category>
		<category><![CDATA[Obiegi zamknięte]]></category>
		<category><![CDATA[Produkcja kawioru]]></category>
		<category><![CDATA[Wyposażenie przetwórni]]></category>
		<category><![CDATA[Wyposażenie wytwórni kawioru]]></category>
		<category><![CDATA[Zakład produkcji kawioru]]></category>
		<category><![CDATA[ekskluzywny produkt]]></category>
		<category><![CDATA[inwestycja]]></category>
		<category><![CDATA[kawior]]></category>
		<category><![CDATA[kawior z jesiotra]]></category>
		<category><![CDATA[kawior z łososia]]></category>
		<category><![CDATA[wyposażenie]]></category>
		<category><![CDATA[wytwórnia kawioru]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://forfish.eu/?p=306</guid>

					<description><![CDATA[<p>To jest czwarta część cyklu, część pierwsza dostępna tutaj Opis obiektu hodowli i wytwórni kawioru. Na obiekt składają się: 1.  Hale tuczu wyposażone w baseny hodowlane, mechaniczne sita bębnowe, biologiczny system oczyszczania wody z generatorami ozonu, zgarniaczami powierzchniowymi, systemem natleniania ze stożkami natleniającymi. 2.  Wylęgarnia z podchowalnią narybku. Składa się z pomieszczenia wylęgarni z zestawem [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://forfish.eu/zaklad-produkcji-kawioru-o-wydajnosci-2-ton-rocznie-z-hodowla-czesc-4/">Zakład produkcji kawioru o wydajności 2 ton rocznie z hodowlą &#8211; część 4</a> appeared first on <a href="https://forfish.eu">Forfish - all for fish</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zakład produkcji kawioru o wydajności 2 ton rocznie z hodowlą &#8211; część 3</title>
		<link>https://forfish.eu/zaklad-produkcji-kawioru-o-wydajnosci-2-ton-rocznie-z-hodowla-czesc-3/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Nov 2018 20:19:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Inne rozwiązania]]></category>
		<category><![CDATA[Inwestycja]]></category>
		<category><![CDATA[Jesiotr]]></category>
		<category><![CDATA[Obiegi zamknięte]]></category>
		<category><![CDATA[Produkcja kawioru]]></category>
		<category><![CDATA[Wyposażenie przetwórni]]></category>
		<category><![CDATA[Zakład produkcji kawioru]]></category>
		<category><![CDATA[ekskluzywny produkt]]></category>
		<category><![CDATA[kawior]]></category>
		<category><![CDATA[kawior z jesiotra]]></category>
		<category><![CDATA[kawior z łososia]]></category>
		<category><![CDATA[obieg zamknięte]]></category>
		<category><![CDATA[wytwórnia kawioru]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://forfish.eu/?p=299</guid>

					<description><![CDATA[<p>To jest trzecia część cyklu, część pierwsza dostępna tutaj Dlaczego hodowla w obiegu zamkniętym? Oprócz wspomnianych podstawowych zalet takiego sposobu hodowli(niezależność od wpływu warunków atmosferycznych) istnieje jeszcze możliwość uzyskania kilku okresów tarła rocznie. Daje to niemal ciągły proces produkcji kawioru, a co za tym idzie spełniony jest podstawowy warunek dobrego wizerunku firmy na rynku – [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://forfish.eu/zaklad-produkcji-kawioru-o-wydajnosci-2-ton-rocznie-z-hodowla-czesc-3/">Zakład produkcji kawioru o wydajności 2 ton rocznie z hodowlą &#8211; część 3</a> appeared first on <a href="https://forfish.eu">Forfish - all for fish</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zakład produkcji kawioru o wydajności 2 ton rocznie z hodowlą &#8211; część 2</title>
		<link>https://forfish.eu/zaklad-produkcji-kawioru-o-wydajnosci-2-ton-rocznie-z-hodowla-czesc-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Nov 2018 19:56:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hodowla ryb]]></category>
		<category><![CDATA[Inwestycja]]></category>
		<category><![CDATA[Jesiotr]]></category>
		<category><![CDATA[Obiegi zamknięte]]></category>
		<category><![CDATA[Produkcja kawioru]]></category>
		<category><![CDATA[Zakład produkcji kawioru]]></category>
		<category><![CDATA[ekskluzywny produkt]]></category>
		<category><![CDATA[kawior]]></category>
		<category><![CDATA[kawior z jesiotra]]></category>
		<category><![CDATA[kawior z łososia]]></category>
		<category><![CDATA[wytwórnia kawioru]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://forfish.eu/?p=294</guid>

					<description><![CDATA[<p>To jest druga część cyklu, część pierwsza dostępna tutaj W projekcie hodowla jesiotra będzie odbywać w basenach z obiegiem wody z podłączonym systemem filtracji i systemem natleniania. Uzasadnieniem zastosowania obiegu zamkniętego w hali dla hodowli jesiotra jest uniezależnienie procesu od warunków pogodowych i wpływu patogenów z wód otwartych na proces hodowli. Dzięki w pełni kontrolowanemu [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://forfish.eu/zaklad-produkcji-kawioru-o-wydajnosci-2-ton-rocznie-z-hodowla-czesc-2/">Zakład produkcji kawioru o wydajności 2 ton rocznie z hodowlą &#8211; część 2</a> appeared first on <a href="https://forfish.eu">Forfish - all for fish</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zakład produkcji kawioru o wydajności 2 ton rocznie z hodowlą &#8211; część 1</title>
		<link>https://forfish.eu/zaklad-produkcji-kawioru-o-wydajnosci-2-ton-rocznie-z-hodowla-czesc-1/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Nov 2018 13:54:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Inwestycja]]></category>
		<category><![CDATA[Inwestycja w przyszłość]]></category>
		<category><![CDATA[Obiegi zamknięte]]></category>
		<category><![CDATA[Produkcja kawioru]]></category>
		<category><![CDATA[Zakład produkcji kawioru]]></category>
		<category><![CDATA[ekskluzywny produkt]]></category>
		<category><![CDATA[kawior]]></category>
		<category><![CDATA[kawior z jesiotra]]></category>
		<category><![CDATA[kawior z łososia]]></category>
		<category><![CDATA[wytwórnia kawioru]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://forfish.eu/?p=233</guid>

					<description><![CDATA[<p>Część 1 Wprowadzenie do projektu    Celem przedsięwzięcia jest produkcja i sprzedaż kawioru o doskonałej jakości zgodnej z oczekiwaniami klientów. Dla tego przedsięwzięcia  udało się zgromadzić zespół posiadający wiedzę i doświadczenie, które gwarantuje, że produkt finalny będzie najwyższej jakości co pozwoli na osiągnięcie postawionych celów. Kawior jest dedykowany do zdefiniowanej grupy odbiorców o znanych preferencjach [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://forfish.eu/zaklad-produkcji-kawioru-o-wydajnosci-2-ton-rocznie-z-hodowla-czesc-1/">Zakład produkcji kawioru o wydajności 2 ton rocznie z hodowlą &#8211; część 1</a> appeared first on <a href="https://forfish.eu">Forfish - all for fish</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Idea budowy przetwórni w gospodarstwie rybackim</title>
		<link>https://forfish.eu/idea-budowy-przetworni-w-gospodarstwie-rybackim/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 20:16:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Budowa przetwórni]]></category>
		<category><![CDATA[Inwestycja]]></category>
		<category><![CDATA[Inwestycja w przyszłość]]></category>
		<category><![CDATA[Przetwórnia rybna]]></category>
		<category><![CDATA[budowa]]></category>
		<category><![CDATA[dochód]]></category>
		<category><![CDATA[karp]]></category>
		<category><![CDATA[klienci]]></category>
		<category><![CDATA[łosoś]]></category>
		<category><![CDATA[preferencje]]></category>
		<category><![CDATA[przetwórni]]></category>
		<category><![CDATA[przetwórstwo]]></category>
		<category><![CDATA[pstrąg]]></category>
		<category><![CDATA[rybny]]></category>
		<category><![CDATA[rynek]]></category>
		<category><![CDATA[wegorz]]></category>
		<category><![CDATA[zmienne]]></category>
		<category><![CDATA[zysk]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://forfish.eu/?p=191</guid>

					<description><![CDATA[<p>Wzrastające z roku na rok trudności ze zbytem ryby w okresie przedświątecznym tradycyjnie w postaci żywej są spowodowane  zmianą preferencji klientów, którzy coraz chętniej kupujących rybę wstępnie przetworzoną. Wymuszają one zmianę podejścia do sprzedaży produkcji stawowej przez gospodarstwa rybackie. Karp pozostał jedynym zwierzęciem na rynku, które dla celów kulinarnych sprzedawane jest w postaci żywej. Widoczne [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://forfish.eu/idea-budowy-przetworni-w-gospodarstwie-rybackim/">Idea budowy przetwórni w gospodarstwie rybackim</a> appeared first on <a href="https://forfish.eu">Forfish - all for fish</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
